Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

LUVE Condenseurs refroidis par air STVF

Fabricant

  • En acier
  • Avec un maximum de performance, pour un minimum d’espace requis
  • Avec un échange de chaleur accru
  • Avec un volume réduit et une propreté interne absolue
  • Avec une résistance mécanique et une résistance à la corrosion accrues
  • Avec une efficience énergétique élevée et un faible niveau sonore
  • Avec une conception spéciale pour les échangeurs de chaleur sans tubes
Marque:
LUVE
Notes d'application:
Standard calculé pour le R404A, avec une entrée d'air de +25 °C et condensation +40 °C
Facteur de correction R22: R404A x 0,96
Facteur de correction R134a : R404A x 0,93
Exemple STV47: 0,47 kW x 0,93 = 0,437 kW de puissance Qc avec R134a
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Qc dT=15K
kW
niveau sonore 3m
dB(A)
surface
m 2
débit d'air
m 3 /h
nombre de ventilateurs diamètre de ventilateur
mm
courant absorbée de ventilateur
A
volume de tube
dm 3
raccord entrée
mm
raccord sortie
mm
dimension A
mm
dimension B
mm
dimension C
mm
dimension D
mm
écart d'ailettes
mm
poids
kg
VE
Pce
STVF47 LUVE Condenseur refroidi par air 0,47 29 0,55 255 1 170 0,18 0,13 8 8 185 184 30 140 3,5 2,1
STVF67 LUVE Condenseur refroidi par air 0,66 34 0,75 330 1 200 0,2 0,18 8 8 215 214 30 140 3,5 2,4
STVF93 LUVE Condenseur refroidi par air 0,93 36 1,00 450 1 230 0,21 0,25 8 8 245 244 30 145 3,5 2,8
STVF100 LUVE Condenseur refroidi par air 1 34 1,50 290 1 200 0,2 0,36 8 8 215 214 60 170 3,5 3,6
STVF124 LUVE Condenseur refroidi par air 1,24 40 1,25 650 1 254 0,32 0,3 8 8 275 274 30 152 3,5 3,5
STVF139 LUVE Condenseur refroidi par air 1,39 36 2,00 390 1 230 0,21 0,5 8 8 245 244 60 175 3,5 4,4
STVF194 LUVE Condenseur refroidi par air 1,94 40 2,50 570 1 254 0,32 0,6 8 8 275 274 60 182 3,5 5,5
STVF210 LUVE Condenseur refroidi par air 2,09 37 3,20 580 2 200 0,4 0,75 8 8 455 214 60 173 3,5 7,1
STVF273 LUVE Condenseur refroidi par air 2,73 40 3,50 900 1 275 0,63 0,78 8 8 335 304 60 215 3,5 8,1
STVF278 LUVE Condenseur refroidi par air 2,77 39 4,4 780 2 230 0,42 0,97 8 8 515 244 60 178 3,5 8,7
STVF400 LUVE Condenseur refroidi par air 4 39 5,48 1100 1 330 0,3 1,23 15,5 15,5 435 380 60 255 3,5 14,0
STVF520 LUVE Condenseur refroidi par air 5,21 43 5,48 1700 1 330 0,6 1,23 15,5 15,5 435 380 60 255 3,5 14,0
Masszeichnung
Puissance nominale à différence de température de 15 K entre l’entrée d’air et la condensation.